WTA ljestvica – Martić najbolje rangirana hrvatska tenisačica

WTA ljestvica – Martić najbolje rangirana hrvatska tenisačica

Rumunjska tenisačica Simona Halep preuzeo je vodstvo na WTA ljestvici, dok je Petra Martić najbolje rangirana hrvatska tenisačica.

Halep je preskočila Dankinju Caroline Wozniacki, a treća je Španjolka Garbine Muguruza.

Od hrvatskih tenisačica najbolju poziciju zauzima Petra Martić koja je napredovala za pet pozicija i sada je na 51. mjestu. Donna Vekić je stepenicu niže što je za nju u odnosu na prošli tjedan korak naprijed.

Mirjana Lučić Baroni je zadržala 65. mjesto, dok je Ana Konjuh pala za čak 24. mjesta i sada je 85. tenisačica svijeta. Jana Fett je sa 115. mjesta napredovala na 113. poziciju.

WTA LJESTVICA
1. (2) Simona Halep (Rum) 7.965
2. (1) Caroline Wozniacki (Dan) 7.525
3. (3) Garbine Muguruza (Špa) 6.175
4. (4) Jelina Svitolina (Ukr) 5.480
5. (5) Karolina Pliškova (Češ) 5.080
6. (6) Jelena Ostapenko (Lat) 5.000
7. (7) Caroline Garcia (Fra) 4.625
8. (8) Venus Williams (SAD) 4.277
9. (10) Petra Kvitova (Češ) 3.086
10. (9) Angelique Kerber (Njem) 3.055
51. (56) PETRA MARTIĆ (HRV) 1.062
52. (53) DONNA VEKIĆ (HRV) 1.050
65. (65) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 908
85. (61) ANA KONJUH (HRV) 738
113. (115) JANA FETT (HRV) 583…

Autor/H/B.B.

KATEGORIJE
OZNAKE

KOMENTARI